Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 12.08.2026 18:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
12.08.2026 18:50 27,0 °C 34 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 53 W/m² 9,8 °C 27,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.08.2026 17:50 27,7 °C 32 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 63 W/m² 9,5 °C 27,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.08.2026 16:50 28,4 °C 29 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 40 min 178 W/m² 8,6 °C 28,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.08.2026 15:50 27,3 °C 31 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 45 min 657 W/m² 8,7 °C 27,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.08.2026 14:50 26,8 °C 32 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5 min 185 W/m² 8,7 °C 26,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.08.2026 13:50 26,5 °C 35 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 40 min 100 W/m² 9,8 °C 26,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.08.2026 12:50 26,0 °C 37 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 60 min 826 W/m² 10,2 °C 26,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.08.2026 11:50 24,9 °C 46 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 60 min 765 W/m² 12,5 °C 24,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.08.2026 10:50 21,2 °C 54 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 15 min 671 W/m² 11,5 °C 21,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.08.2026 09:50 16,9 °C 68 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 44 W/m² 11,0 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.08.2026 08:50 12,9 °C 86 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 25 W/m² 10,6 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.08.2026 07:50 10,6 °C 89 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 18 W/m² 8,9 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.08.2026 06:50 9,7 °C 88 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 11 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.08.2026 05:50 9,7 °C 86 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.08.2026 04:50 10,1 °C 84 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.08.2026 03:50 10,6 °C 82 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.08.2026 02:50 11,3 °C 82 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.08.2026 01:50 11,8 °C 80 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.08.2026 00:50 12,8 °C 78 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.08.2026 23:50 14,1 °C 72 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.08.2026 22:50 15,3 °C 67 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.08.2026 21:50 17,1 °C 61 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 17,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.08.2026 20:50 19,8 °C 54 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 19,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.08.2026 19:50 22,3 °C 44 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 35 W/m² 9,5 °C 22,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.08.2026 19:00 23,3 °C 41 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 60 W/m² 9,3 °C 23,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:00 16:10 19:15 - 19:00 - - - - 05:45 06:00 19:00
Minimum _ 9,6 °C 28 % 1024,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 7,3 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:45 07:25 09:50 19:00 19:00 - - 10:40 13:25 11:50 16:45 19:00
Maximum _ 28,4 °C 89 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
- - (0 Bft)
- - 5 min 847 W/m² 12,5 °C 28,4 °C 0,0 km/h
- - (0 Bft)
Durchschnitt _ 18,7 °C 59 % 1026,0 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - #4:25 h 281 W/m² 9,3 °C 18,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)